График вывоза мусора и ТКО в с.Александровское Ставропольского края
Время и график вывоза мусора ТКО в селе Александровское Старопольского края. Обслуживает ООО «ЭКОСТРОЙ» — региональный оператор по обращению с ТКО третьей зоны.
Время вывоза ТКО с 07.00 ч до 22.00 ч
График вывоза твердых коммунальных отходов (сбор и накопление на контейнерных площадках)
Наименование городского округа, городского или сельского поселения | Наименование населенного пункта | Адрес места сбора и накопления ТКО (контейнерной площадки) | Количество контейнеров (бункеров) | Емкость контейнеров (бункеров) | Общий объем, м3 | Периодичность и время вывоза ТКО из контейнеров (бункеров) | Периодичность вывоза крупногабаритных отходов с мест накопления |
Александровский муниципальный р-он | с.Александровское | ул. Розовая 1 | |||||
ул.Калинина 372 | |||||||
ул.Цветочная 2 | |||||||
ул. Звездная 1 | |||||||
ул .Российская 1 | |||||||
ул.Советская 100 | |||||||
ул.Советская 102 | |||||||
ул.Калинина 314 | |||||||
ул.Калинина 318 | |||||||
ул.Лесная 54 | |||||||
ул.Заводская 51 | |||||||
ул.Заводская 16 | |||||||
ул.Заводская 21 | |||||||
ул.Заводская 17 | |||||||
ул.Заводская 13 | |||||||
ул.Берегового 6 | |||||||
пер.Речной 9 | |||||||
ул.Войтика 14 | |||||||
ул.Энергетиков 7 | |||||||
ул.Партизанская 16 | |||||||
ул.Партизанская 19 | |||||||
ул.Верховая 35 | |||||||
ул.Войтика 17(АБВГДейка) | |||||||
ул.Войтика 33 | |||||||
ул.Февральская 1 | |||||||
ул.Куйбышева 25 | |||||||
ул.Верховая 14 | |||||||
ул.Р. Люксембург 93 | |||||||
ул.Р. Люксембург 95 | |||||||
ул.Р. Люксембург 1 | |||||||
ул.Мельничная 1 | |||||||
ул.Терешковой 9 | |||||||
ул.Терешковой 26 | |||||||
ул.Энгельса (с/х колледж) | |||||||
ул.Энгельса11 | |||||||
ул.К.Маркса 66 | |||||||
ул.К.Маркса 72 | |||||||
ул.К.Маркса 16 | |||||||
ул.К.Маркса 6 | |||||||
ул.К.Маркса 25 | |||||||
ул.Красноармейская ЦРБ | |||||||
Оцените страницу
Рейтинг:
/5 -
голосов